inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 2-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 1104121
Bodymed Day Start: Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung - Hochwertiges Eiweißpulver mit Haferballaststoffen
Mit dem Eiweiß-Kick am Morgen starten Sie figurbewusst in den Tag und nehmen auch bei den folgenden Mahlzeiten weniger Kalorien zu sich. Bodymed DAY START liefert Ihnen 26 g hochwertiges Eiweiß pro Portion.
Ein kohlenhydratreiches Frühstück mit Brötchen, Müsli und Co. signalisiert das Ende der nächtlichen Fettverbrennungsphase. Mit einem Eiweißfrühstück tricksen Sie Ihren Körper aus, da Ihr Blutzucker- und Insulinspiegel kaum ansteigt. So läuft die Fettverbrennungsphase der Nacht weiter – ohne dass Sie auf Ihr Frühstück verzichten müssen. Zudem trägt Eiweiß zur Erhaltung bzw. zu einer Zunahme an Muskelmasse bei. Laktosearm bei Zubereitung in laktosefreien Milchprodukten (Gehalt an Laktose: ≤ 1 g/100 ml verzehrfertiges Lebensmittel).
Frühstücksfasten nach Dr. Hardy Walle
Gesundheitsexperte und Ernährungsmediziner Dr. Hardy Walle hat eine Möglichkeit gefunden, die Vorteile eines eiweißreichen Frühstücks mit denen des Breakfast-Cancellings zu vereinen.
Die Lösung sieht wie folgt aus:
Wer abnehmen oder sein Gewicht halten möchte, startet mit einem eiweißreichen, kohlenhydratarmem Shake in den Tag. Bestens dafür geeignet ist der DAY START Eiweiss-Shake, der nur etwa 250 kcal enthält.
Dank des geringen Anteils an Kohlenhydraten kommt es hierbei nur zu einem sehr geringen Anstieg des Insulinspiegels. Die Fettverbrennung kann weiterhin beinahe ungestört ablaufen.
Wichtig ist das im Shake enthaltene Molkenprotein. Es enthält verzweigtkettige Aminosäuren, insbesondere Leucin, die das Wachstum der Muskulatur stimulieren.
Außerdem enthalten ist Glucagon. Dabei handelt es sich um den Gegenspieler von Insulin. Glucagon wirkt auf den Fettsäure- und Proteinstoffwechsel. Es fördert somit die Fettverbrennung. In Studien konnte nachgewiesen werden, dass sich hierdurch bei gleichbleibender Ernährung bessere Blutfettwerte einstellten.
Nicht zuletzt hat ein proteinreicher Shake zum Frühstück den Vorteil, dass er für eine gute Sättigung sorgt und die Kalorienaufnahme am Tag mindert.
Damit ist diese Methode zur Abnahme auch für Menschen geeignet, die sich nicht intensiv bewegen oder keinen Sport treiben.
Zubereitung eines Bodymed Day Start Eiweiß Shakes:
Eine Portion zu 25 g (ca. 2-3 leicht gehäufte Esslöffel) in 325 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett) in einem Shaker zubereiten. DAY START lässt sich auch in Magerquark/Topfen, Joghurt, Dickmilch und Kefir einrühren.
Wissenschaftlich erwiesen:Das Ersetzen von einer der täglichen Mahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch DAY START trägt dazu bei, das Gewicht nach Gewichtsabnahme zu halten.
NÄHRWERT- UND ENERGIEANGABEN | |||||
je 100 g Pulver | je Portion verzehrfertig 25 g in 325 ml Milch (1,5 % Fett) | ||||
Energie | 1.587 kJ (377 kcal) | 1.039 kJ (247 kcal) | |||
Fett | 9,5 g | 7,3 g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 4,1 g | |||
Kohlenhydrate | 6,9 g | 17,3 g | |||
davon Zucker | 3,1 g | 16,4 g | |||
Ballaststoffe | 13,3 g | 3,3 g | |||
Eiweiß | 60,0 g | 26,0 g | |||
Salz | 0,33 g | 0,46 g | |||
Linolsäure | 4,0 g | 1,1 g | |||
Weitere Zutaten: | |||||
Haferkleie | 18,0 g | 4,5 g | |||
davon Beta-Glucan | 5,0 g | 1,3 g | |||
Haferfaser | 1,0 g | 0,25 g | |||
Inulin | 1,7 g | 0,43 g | |||
VITAMINE | |||||
je 100 g Pulver | NRV | je Portion verzehrfertig 25 g in 325 ml Milch (1,5 % Fett) | NRV | ||
Vitamin A | 1.177 µg RE* | 147% | 339 µg RE* | 42% | |
Vitamin D | 5,7 µg | 114% | 1,5 µg | 30% | |
Vitamin E | 21,1 mg | 176% | 5,4 mg | 45% | |
Vitamin K | 91,3 µg | 122% | 22,8 µg | 30% | |
Vitamin C | 77,0 mg | 96% | 24,8 mg | 31% | |
Thiamin | 2,0 mg | 182% | 0,62 mg | 56% | |
Riboflavin | 3,0 mg | 214% | 1,3 mg | 93% | |
Niacin | 24,8 mg NE* | 155% | 6,5 mg NE* | 41% | |
Vitamin B6 | 2,3 mg | 164% | 0,71 mg | 51% | |
Folsäure | 326 µg | 163% | 107 µg | 54% | |
Vitamin B12 | 6,2 µg | 248% | 2,9 µg | 116% | |
Biotin | 82,5 µg | 165% | 33,6 µg | 67% | |
Pantothensäure | 4,5 mg | 75% | 2,3 mg | 38% | |
*RE: Retinoläquivalent (= Vitamin A-Äquivalent); NE: Niacinäquivalent | |||||
MINERALSTOFFE | |||||
je 100 g Pulver | NRV | je Portion verzehrfertig 25 g in 325 ml Milch (1,5 % Fett) | NRV | ||
Kalium | 347 mg | 17% | 590 mg | 30% | |
Calcium | 622 mg | 78% | 539 mg | 67% | |
Phosphor | 510 mg | 73% | 423 mg | 60% | |
Magnesium | 316 mg | 84% | 118 mg | 31% | |
Eisen | 19,8 mg | 141% | 5,1 mg | 36% | |
Zink | 14,8 mg | 148% | 5,1 mg | 51% | |
Kupfer | 1,2 mg | 120% | 0,34 mg | 34% | |
Mangan | 3,7 mg | 185% | 0,92 mg | 46% | |
Selen | 113 µg | 206% | 38,1 µg | 69% | |
Jod | 237 µg | 159% | 97,5 µg | 65% | |
Natrium | 131 mg | 185 mg | |||
AMINOGRAMM – Verteilung der Aminosäuren (pro 100 g Protein) | |||||
Essentielle Aminosäuren | Semiessentielle Aminosäuren | Nicht essentielle Aminosäuren | |||
Leucin | 9,1 g | Prolin | 8,3 g | Glutaminsäure | 20,1 g |
Lysin | 7,6 g | Tyrosin | 4,1 g | Asparaginsäure | 8,8 g |
Threonin | 5,5 g | Arginin | 3,2 g | Serin | 4,9 g |
Valin | 5,8 g | Glycin | 2,1 g | Alanin | 3,8 g |
Isoleucin | 5,4 g | Cystein | 1,4 g | ||
Phenylalanin | 4,0 g | Histidin | 2,1 g | ||
Methionin | 2,5 g | ||||
Tryptophan | 1,4 g | ||||
Die errechneten Werte sind Durchschnittswerte und unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. NRV = Nutrient Reference Values (Nährstoffbezugswerte) gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 | |||||
Zutaten: Molkeneiweißkonzentrat, Milcheiweiß, Haferkleie, Sojaöl, Maltodextrin, Inulin, Haferfaser, Magnesiumcarbonat, Aroma, Emulgator Sojalecithin, Trennmittel Siliciumdioxid, Natriumcitrat, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel Sucralose, Eisendiphosphat, D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Kupfercarbonat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Natriumjodid, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin |
Themen: | Abnehmen, Energie & Leistung, Haut, Haare & Nägel, Muskeln, Müdigkeit |
Ich bin sehr zufrieden
Ich bin sehr zufrieden
Das freut uns sehr zu hören. Vielen Dank für Ihre Sterne.