
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 2-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 12061611
- MHD: 10.04.2023
Bodymed SANA PRO Asia-Curry Suppe
Suppenküche – Lust auf herzhaft
Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung
In unserer Esskultur haben Suppen eine lange Tradition.Vor allem wenn es draußen kälter und ungemütlich wird,hat die Suppe Hochsaison.
Die heiße Suppenmahlzeit bietet viele Vorteile:
Durch ihren hohen Eiweißgehalt und den reduzierten Kohlenhydratanteil bewirkt sie eine gute und langanhaltende Sättigung, ohne den Magen zu sehr zu belasten. Sie stillt den Appetit auf Herzhaftes. Sie wärmt von innen und erzeugt wohliges Behagen. Einfach und schnell zubereitet: In frisch abgekochtes, heißes Wasser einrühren und genießen. Die herzhaft-würzige ASIA-CURRY SUPPE mit 45% Eiweiß ersetzt im Rahmen des Bodymed-Ernährungskonzepts idealerweise das Mittag- oder Abendessen! Auch außerhalb des Bodymed-Gewichtsreduktionsprogramms bietet die herzhafte Mahlzeit allen Suppen- und Gemüseliebhabern eine Extra-Portion Eiweiß und damit eine leckere Alternative im Rahmen einer gesundheitsbewussten Ernährung.
Eine Portion zu 60 g in 300 ml frisch abgekochtes, heißes Wasser einrühren - fertig. *Bitte nicht im Shaker zubereiten*
SANA-PRO PREMIUM ASIA-CURRY SUPPE
- erhältlich in einzelnen Portionsbeuteln à 60 g.
Frei von Gluten und Glutamat. Laktosearm.
Inhalt: 60 g Portionsbeutel
2,30 € (entspricht 3,83 €/ 100 g)
Zutaten:
Eiweißmischung (Kollagenhydrolysat, Milcheiweiß) Würzzubereitung aus Soja und Mais, Karoffelflocken, Maisstärke, Emulgator-Sojalecithin, Fruktose, Aorma, Zwiebeln, Curry (2,0%), Di-Kaiumphosphat, Petersilie, Curcuma, Tri-Calciumphosphat, Lauch, modifizierte Stärke (acetyliertes Distärkeadipat), Speisesalz, L-Histidin, L-Tryptophan, L-Methionin, Maltodextrin, pflanzliches Öl, Trennmittel Siliciumdioxid, Magnesiumhydroxid, Chilipulver (0,1%), Eisen-III-Diphosphat, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat, Mangan-II-Sulfat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Vitamin B2 (Riboflavin), Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. Enthält Eier
Inhaltsstoffe:
Nährwert- und Energieangaben | je 100 g Pulver | je Portion 60 g in 300 ml Wasser | ||||||||||||||||||
Brennwert kJ (kcal) | 1.614 (386) | 969 (231) | ||||||||||||||||||
Eiweiß | 45 g | 27 g | ||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 27,8 g | 16,7 g | ||||||||||||||||||
davon Zucker | 6,6 g | 4,0 g | ||||||||||||||||||
Fett | 8,6 g | 5,1 g | ||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,7 g | ||||||||||||||||||
davon Linolsäure | 2,5 g | 1,5 g | ||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 2,0 g | 1,2 g | ||||||||||||||||||
Natrium | 1,7 g | 1,0 g | ||||||||||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||||||||
Vitamin C | 35 mg | 21 mg | ||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 0,87 mg | 0,52 mg | ||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 1,1 mg | 0,67 mg | ||||||||||||||||||
Niacin | 12 mg NE* | 7,2 mg NE* | ||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 1,0 mg | 0,62 mg | ||||||||||||||||||
Folsäure | 132 ?g | 79 ?g | ||||||||||||||||||
Pantothensäure | 2,0 mg | 1,2 mg | ||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 1,2 ?g | 0,77 ?g | ||||||||||||||||||
Biotin | 30 ?g | 18 ?g | ||||||||||||||||||
Vitamin A | 594 ?g RE* | 356 ?g RE* | ||||||||||||||||||
Vitamin D | 2,7 ?g | 1,6 ?g | ||||||||||||||||||
Vitamin E | 9,6 mg alpha-TE* | 5,7 mg alpha-TE* | ||||||||||||||||||
* NE: Niacinäquivalent; RE: Retinoläquivalent (= Vitamin A-Äquivalent); alpha-TE: RRR-?-Tocopheroläquivalent (= Vitamin E-Äquivalent) | ||||||||||||||||||||
Mineralstoffe / Spurenelemente | ||||||||||||||||||||
Kalium | 911 mg | 547 mg | ||||||||||||||||||
Calcium | 605 mg | 363 mg | ||||||||||||||||||
Phosphor | 793 mg | 475 mg | ||||||||||||||||||
Magnesium | 94 mg | 56 mg | ||||||||||||||||||
Zink | 7,5 mg | 4,5 mg | ||||||||||||||||||
Eisen | 10 mg | 6,2 mg | ||||||||||||||||||
Kupfer | 1,6 mg | 0,97 mg | ||||||||||||||||||
Mangan | 0,75 mg | 0,45 mg | ||||||||||||||||||
Jod | 106 ?g | 64 ?g | ||||||||||||||||||
Selen | 40 ?g | 24 ?g | ||||||||||||||||||
Die errechneten Durchnittswerte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. | ||||||||||||||||||||
Essentielle Aminosäuren pro 100 g Protein | ||||||||||||||||||||
Leucin | 4,2 g | |||||||||||||||||||
Lysin | 4,3 g | |||||||||||||||||||
Threonin | 2,4 g | |||||||||||||||||||
Valin | 3,3 g | |||||||||||||||||||
Isoleucin | 2,2 g | |||||||||||||||||||
Phenylalanin | 2,4 g | |||||||||||||||||||
Methionin | 2,1 g | |||||||||||||||||||
Tryptophan | 1,1 g | |||||||||||||||||||
Histidin | 2,1 g | |||||||||||||||||||
Semiessentielle Aminosauren pro 100 g Protein | ||||||||||||||||||||
Prolin | 12,4 g | |||||||||||||||||||
Tyrosin | 1,8 g | |||||||||||||||||||
Arginin | 6,3 g | |||||||||||||||||||
Glycin | 17 g | |||||||||||||||||||
Cystin | 0,1 g | |||||||||||||||||||
Nichtessentielle Aminosauren pro 100 g Protein | ||||||||||||||||||||
Glutaminsäure | 12,9 g | |||||||||||||||||||
Asparaginsäure | 5,0 g | |||||||||||||||||||
Serin | 3,9 g | |||||||||||||||||||
Alanin | 6,7 g | |||||||||||||||||||
Hydroxyprolin | 8,7 g | |||||||||||||||||||
Hydroxylysin | 1,1 g | |||||||||||||||||||
könnte man sicher mit etwas zum Kauen verfeinern
Ich mag die herzhaften Suppen mehr als die süßen Shakes.
Vielen Dank für Ihre Bewertung.