
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 2-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 12070911
Bodymed SANA PRO Aufbau Cappuccino
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)
SANA-PRO AUFBAU mit hochwertigem Eiweiß, wertvollen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen liefert Ihnen Ihre tägliche Eiweißgrundversorgung.
SANA-PRO AUFBAU ist die ideale Kombination aus tierischen (Molkeneiweiß, Gelatine, Milcheiweiß) und pflanzlichen (Sojaeiweiß) Eiweißquellen. In verschiedenen Alters- und Lebensphasen hat der Mensch einen erhöhten Bedarf an Eiweiß. Wird dieser nicht ausreichend gedeckt, fehlen wichtige Nährstoffe, die zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit notwendig sind.
Für die Generation 50 Plus
Aufgrund der rückläufigen Beweglichkeit, dem geringeren Muskelanteil und der verminderten Stoffwechselleistung ist bei älteren Menschen der Energiebedarf (Kalorienbedarf) insgesamt vermindert. Trotzdem ist der Bedarf an Eiweiß und Vitalstoffen gleich bzw. sogar erhöht, um die Muskel- und Organmasse möglichst lang zu erhalten.
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass für Menschen ab dem 55. Lebensjahr ein täglicher Eiweißbedarf von 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfehlenswert ist.
Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei, Magnesium, Calcium und Kalium zu einer normalen Muskelfunktion. Proteine sowie Vitamin D, K, Zink und Phosphor tragen zur Erhaltung normaler Knochen bei. Auch Calcium wird für die Erhaltung normaler Knochen und Zähne benötigt.
Für das Immunsystem
Die Abwehrstoffe (Immunglobuline) unseres Körpers bestehen aus Eiweiß. Zudem tragen Vitamin C, D, Folat (Folsäure), B6 und B12 sowie Eisen, Selen, Zink und Kupfer zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
Vitamin C, B1 (Thiamin), B2 (Riboflavin), B6, B12, Pantothensäure, Biotin, Niacin, Calcium, Magnesium, Phosphor, Mangan, Kupfer, Eisen und Jod tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel, Vitamin C, B2, B6, B12, Pantothensäure, Niacin, Folat sowie Magnesium und Eisen zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei.
Vitamin C, E und B2 sowie Selen, Zink, Kupfer und Mangan tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
Für Schwangere und Stillende
Schwangere haben aufgrund des wachsenden Embryos/Fötus einen täglichen Mehrbedarf von ca. 10-25 g Eiweiß. In der zweiten Schwangerschaftshälfte erhöht sich der Proteinbedarf von ca. 60 g täglich auf 75-100 g biologisch hochwertigen Proteins. Insgesamt nimmt der Körpereiweißbestand während der Schwangerschaft um ca. 1 Kilogramm zu. Entsprechend benötigt die stillende Frau zur Versorgung des Neugeborenen 15-30 g Eiweiß täglich zusätzlich (2,4 g Eiweiß pro 100 g gebildeter Muttermilch). Eine Stillleistung von 500 ml entspricht einem Energiemehrbedarf von 600 kcal und einem Eiweißmehrbedarf von 12 g. Die Milchproduktion für ein etwa 6 Monate altes Kind erfordert einen Mehrbedarf der Mutter von 24 g hochwertigem Eiweiß pro Tag.
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen zudem, dass eine eiweißreiche Kost viele Vorteile bietet:
Eiweißreiche Kost senkt alle relevanten Blutfettwerte bei gleichzeitiger Erhöhung des HDL-Cholesterins (Wolfe et al., 1999)
Eine hohe Eiweißzufuhr senkt das Herzinfarktrisiko signifikant (HU et al., 1999)
Ein hoher Eiweißkonsum ist eng mit niedrigem Blutdruck und geringerer Sterblichkeitsrate für Schlaganfälle verknüpft (He und Whelton, 1999; Kinjo et al., 1999)
Die Blutzuckereinstellung verbessert sich bei gleicher Kalorienmenge allein durch die Erhöhung der Eiweißzufuhr zu Lasten der Zuckerstoffe (Diabetes, 2004)
Frei von Gluten
Verzehrempfehlung: Eine Portion zu 22,5 g (ca. 3 Esslöffel) in 350 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett) in einem Shaker zubereiten. Lässt sich auch in Magerquark/ Topfen, Joghurt, Kefir und Dickmilch einrühren.
NÄHRWERTE | ||||
je 100g |
|
| ||
Energie | 1.470 kJ/351 kcal | 882 kJ/211 kcal |
| |
Fett | 12 g | 7,2 g |
| |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,9 g | 4,7 g |
| |
Kohlenhydrate | 16,5 g | 9,9 g |
| |
davon Zucker | 9,9 g | 5,9 g |
| |
Ballaststoffe | 13 g | 7,6 g |
| |
Eiweiß | 40 g | 24 g |
| |
Salz | 0,66 g | 0,40 g |
| |
|
|
|
| |
|
VITAMINE |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
je 100g |
|
| NRV |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 10 mg alpha-TE* | 86% | 6,2 mg alpha-TE* | 51% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 67 mg | 83% | 40 mg | 50% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiamin | 0,93 mg | 84% | 0,56 mg | 50% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavin | 1,2 mg | 83% | 0,70 mg | 50% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin | 13 mg NE* | 83% | 8 mg NE* | 50% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 1,2 mg | 84% | 0,70 mg | 50% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 168 µg | 84% | 101 µg | 50% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 2,1 µg | 83% | 1,3 µg | 50% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothensäure | 5 mg | 84% | 3 mg | 50% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 328 mg | 87% | 197 mg | 52% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Carnitin | 833 mg | ** | 500 mg | ** |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Glutamin | 833 mg | ** | 500 mg | ** |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurin | 833 mg | ** | 500 mg | ** |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*alpha-TE: RRR- ɑ -Tocopheroläquivalent (= Vitamin E-Äquivalent); NE: Niacinäquivalent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zutaten:
Eiweißmischung (77%): Molkeneiweiß, Sojaeiweiß, Gelatine und Milcheiweiß, Bohnenkaffee-Extrakt, Verdickungsmittel: Xanthan und Guarkernmehl, Kakaopulver stark entölt, Aromen, Fruktose, Inulin, Mineralstoffe: Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Eisen-(II)-sulfat, Zinksulfat, Mangan-(II)-gluconat, Kupfer-(II)-gluconat, Kaliumjodat, Natriumselenit, Natriummolybdat und Chrom-(III)-chlorid, Vitamine: L-Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Folsäure, Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol und Cyanocobalamin, Maltodextrin, Farbstoff Beta-Carotin, Süßungsmittel: Saccharin-Natrium, Emulgator Sojalecithin
Alles Bestens, gerne mal wieder!
Die Oma hat sich über die schnelle Lieferung gefreut,
Dankeschön über die volle Punktzahl