
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 2-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 12061511
- MHD: 30.10.2022
Bodymed SANA PRO Kartoffel-Erbsen Suppe
Suppenküche – Lust auf herzhaft
Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung
In unserer Esskultur haben Suppen eine lange Tradition. Vor allem wenn es draußen kälter und ungemütlich wird,hat die Suppe Hochsaison.
Die heiße Suppenmahlzeit bietet viele Vorteile:
Durch ihren hohen Eiweißgehalt und den reduzierten Kohlenhydratanteil bewirkt sie eine gute und langanhaltende Sättigung, ohne den Magen zu sehr zu belasten. Sie stillt den Appetit auf Herzhaftes. Sie wärmt von innen und erzeugt wohliges Behagen. Einfach und schnell zubereitet: In frisch abgekochtes, heißes Wasser einrühren und genießen. Die herzhaft-deftige KARTOFFEL-ERBSEN SUPPE mit 35% Eiweiß ersetzt im Rahmen des Bodymed-Ernährungskonzepts idealerweise
das Mittag- oder Abendessen! Auch außerhalb des Bodymed-Gewichtsreduktionsprogramms bietet die herzhafte Mahlzeit allen Suppen- und Gemüseliebhabern eine Extra-Portion Eiweiß und damit eine leckere Alternative im Rahmen
einer gesundheitsbewussten Ernährung.
Frei von Gluten und Glutamat. Laktosearm.
Inhalt: 60 g Portionsbeutel
2,30 € (entspricht 3,83 €/ 100 g)
Suppenküche – leicht zubereitet
Eine Portion zu 60 g in 300 ml frisch abgekochtes, heißes Wasser einrühren - fertig. *Bitte nicht im Shaker zubereiten*
TIPP Wenn Sie SANA-PRO PREMIUM KARTOFFEL-ERBSEN weniger steif mögen, können Sie die Suppe mit etwas mehr Wasser (350 ml) statt der empfohlenen 300 ml zubereiten. Mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss oder anderen Gewürzen kann sie beliebig verfeinert werden.
Inhaltsstoffe:
Nährwert- und | je 100 g Pulver | je Portion 60 g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert kJ (kcal) | 1.514 (362) | 909 (217) | ||||||
Eiweiß | 35,7 g | 21,4 g | ||||||
Kohlenhydrate | 31,9 g | 19,1 g | ||||||
davon Zucker | 4,6 g | 2,7 g | ||||||
Fett | 7,9 g | 4,7 g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,7 g | ||||||
davon Linolsäure | 2,2 g | 1,3 g | ||||||
Ballaststoffe | 4,8 g | 2,9 g | ||||||
Natrium | 2,5 g | 1,5 g | ||||||
Vitamine | ||||||||
Vitamin C | 48 mg | 29 mg | ||||||
Vitamin B1 | 0,87 mg | 0,52 mg | ||||||
Vitamin B2 | 1,1 mg | 0,66 mg | ||||||
Niacin | 12 mg NE* | 7,2 mg NE* | ||||||
Vitamin B6 | 1,0 mg | 0,62 mg | ||||||
Folsäure | 131 ?g | 79 ?g | ||||||
Pantothensäure | 2,0 mg | 1,2 mg | ||||||
Vitamin B12 | 1,2 ?g | 0,72 ?g | ||||||
Biotin | 30 ?g | 18 ?g | ||||||
Vitamin A | 640 ?g RE* | 384 ?g RE* | ||||||
Vitamin D | 2,7 ?g | 1,6 ?g | ||||||
Vitamin E | 9,6 mg alpha-TE* | 5,7 mg alpha-TE* | ||||||
* NE: Niacinäquivalent; RE: Retinoläquivalent (= Vitamin A-Äquivalent); alpha-TE: RRR-?-Tocopheroläquivalent (= Vitamin E-Äquivalent) | ||||||||
Mineralstoffe / Spurenelemente | ||||||||
Kalium | 1.042 mg | 625 mg | ||||||
Calcium | 491 mg | 294 mg | ||||||
Phosphor | 756 mg | 454 mg | ||||||
Magnesium | 154 mg | 93 mg | ||||||
Zink | 6,0 mg | 3,6 mg | ||||||
Eisen | 9,3 mg | 5,6 mg | ||||||
Kupfer | 0,76 mg | 0,45 mg | ||||||
Mangan | 0,74 mg | 0,44 mg | ||||||
Jod | 105 ?g | 63 ?g | ||||||
Selen | 40 ?g | 24 ?g | ||||||
Die errechneten Durchnittswerte unterliegen den natürlichen |
ssentielle Aminosäuren pro 100 g Protein | |
---|---|
Leucin | 8,6 g |
Lysin | 7,3 g |
Threonin | 3,9 g |
Valin | 5,4 g |
Isoleucin | 4,7 g |
Phenylalanin | 5,3 g |
Methionin | 1,6 g |
Tryptophan | 1,1 g |
Histidin | 2,6 g |
Semiessentielle Aminosauren pro 100 g Protein | |
Prolin | 6,1 g |
Tyrosin | 4,2 g |
Arginin | 7,3 g |
Glycin | 3,5 g |
Cystin | 0,8 g |
Nichtessentielle Aminosauren pro 100 g Protein | |
Glutaminsäure | 17,9 g |
Asparaginsäure | 10,3 g |
Serin | 5,4 g |
Alanin |